项目编号 | 24MW930_04.07 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 |
居住面积 | 46 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 可选择 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 47 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 Parking space in a parking garage à 100 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 1.380 欧元 |
附加费 | 350 欧元 |
暖租 | 1.830 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 4.140 欧元 |
项目编号 | 24MW930_04.07 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 | 居住面积 | 46 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 可选择 |
取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 47 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 Parking space in a parking garage à 100 欧元 (租房) |
阳台 | 有 | 冷租 | 1.380 欧元 |
附加费 | 350 欧元 | 暖租 | 1.830 欧元 |
货币 | 欧元 | 押金 | 4.140 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 25.05.2025
能源消耗数据: 65.10 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2020
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck