| 项目编号 | 25KW007 |
| 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 购买 |
| 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 |
| 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt |
| 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 4. OG |
| 居住面积 | 92 sqm |
| 房间数 | 3 |
| 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 1 |
| 独立卫生间数量 | 1 |
| Number of residential units | 20 |
| 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 5 |
| 电梯 | 电梯 |
| 停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
| 阳台 | 有 |
| 售价 | 695.000 欧元 |
| 物业管理费 | 510 欧元 |
| 中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. |
| 货币 | 欧元 |
| 项目编号 | 25KW007 | 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 4. OG | 居住面积 | 92 sqm |
| 房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 1 | 独立卫生间数量 | 1 |
| Number of residential units | 20 | 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 5 | 电梯 | 电梯 |
| 停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) | 阳台 | 有 |
| 售价 | 695.000 欧元 | 物业管理费 | 510 欧元 |
| 中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源使用证书
Valid until: 24.03.2032
最终能源消耗: 56.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2013
主要能源: 集中供暖
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
