| 项目编号 | 25KW016 | 
| 用途 | 居住 | 
| 购买 / 租赁方式 | 购买 | 
| 房产类型 | 公寓 | 
| 房屋类型 | 公寓 | 
| 邮编 | 60486 | 
| 所在地 | Frankfurt am Main | 
| 国家 | 德国 | 
| 层(楼层) | 10. | 
| 居住面积 | 176 sqm | 
| 可使用面积 | 4 sqm | 
| 房间数 | 4 | 
| 卧室数 | 3 | 
| 浴室数 | 1 | 
| 独立卫生间数量 | 1 | 
| 供能方式 | 空气/水热泵 | 
| 取暖方式 | 地暖 | 
| 层(楼层) | 18 | 
| 电梯 | 电梯 | 
| 停车位 | 1 车库 à 45.000 欧元 (购买) | 
| 阳台 | 有 | 
| 项目编号 | 25KW016 | 用途 | 居住 | 
| 购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 | 
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 | 
| 所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 | 
| 层(楼层) | 10. | 居住面积 | 176 sqm | 
| 可使用面积 | 4 sqm | 房间数 | 4 | 
| 卧室数 | 3 | 浴室数 | 1 | 
| 独立卫生间数量 | 1 | 供能方式 | 空气/水热泵 | 
| 取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 18 | 
| 电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 车库 à 45.000 欧元 (购买) | 
| 阳台 | 有 | 
 
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 01.06.2026
能源消耗数据: 27.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2016
主要能源: 可选择
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
