项目编号 | 25KW025 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60486 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 |
居住面积 | 156 sqm |
房间数 | 4 |
卧室数 | 3 |
浴室数 | 2 |
独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 4 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
阳台 | 有 |
售价 | 998.000 欧元 |
附加费 | 400 欧元 |
中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 25KW025 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 4 | 居住面积 | 156 sqm |
房间数 | 4 | 卧室数 | 3 |
浴室数 | 2 | 独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 天然气 | 取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 4 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) | 阳台 | 有 |
售价 | 998.000 欧元 | 附加费 | 400 欧元 |
中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 17.07.2024
能源消耗数据: 61.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2013
主要能源: 天然气
3 个房产已找到
Your personal Real Estate Agent in Schöneck