| 项目编号 | 25MW956 |
| 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 |
| 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 |
| 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt am Main |
| 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 2 |
| 居住面积 | 100 sqm |
| 房间数 | 3 |
| 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 1 |
| 独立卫生间数量 | 1 |
| 供能方式 | 天然气 |
| 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 2 |
| 电梯 | 电梯 |
| 停车位 | 1 Duplex à 80 欧元 (租房) |
| 阳台 | 有 |
| 冷租 | 1.850 欧元 |
| 附加费 | 450 欧元 |
| 暖租 | 2.380 欧元 |
| 货币 | 欧元 |
| 押金 | 5.790 欧元 |
| 项目编号 | 25MW956 | 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 2 | 居住面积 | 100 sqm |
| 房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 1 | 独立卫生间数量 | 1 |
| 供能方式 | 天然气 | 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 2 | 电梯 | 电梯 |
| 停车位 | 1 Duplex à 80 欧元 (租房) | 阳台 | 有 |
| 冷租 | 1.850 欧元 | 附加费 | 450 欧元 |
| 暖租 | 2.380 欧元 | 货币 | 欧元 |
| 押金 | 5.790 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 19.09.2033
能源消耗数据: 59.60 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2011
主要能源: 集中供暖
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
