| ImmoNr | 25KW054 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 60486 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |
| Etage | 14 |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 18 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40.000 € |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Hausgeld | 531 € |
| Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. Gesamtprovision 5,96% inkl. 19% MwSt., jeweils zur Hälfte v. Käufer u. Verkäufer. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25KW054 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60486 |
| Ort | Frankfurt am Main | Land | Deutschland |
| Etage | 14 | Wohnfläche | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 18 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 40.000 € |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 590.000 € |
| Hausgeld | 531 € | Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. Gesamtprovision 5,96% inkl. 19% MwSt., jeweils zur Hälfte v. Käufer u. Verkäufer. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.06.2026
Endenergiebedarf: 27.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
3 Angebote gefunden
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)69-7508 9888
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schöneck
