| 项目编号 | 25MW972_08.06 |
| 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 |
| 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 |
| 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt |
| 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 8 |
| 居住面积 | 111 sqm |
| 房间数 | 3 |
| 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 2 |
| 供能方式 | 可选择 |
| 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 19 |
| 电梯 | 电梯 |
| 停车位 | 1 地下停车位 à 100 欧元 (租房) |
| 阳台 | 有 |
| 冷租 | 2.800 欧元 |
| 附加费 | 880 欧元 |
| 暖租 | 3.780 欧元 |
| 货币 | 欧元 |
| 押金 | 8.400 欧元 |
| 项目编号 | 25MW972_08.06 | 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 |
| 所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 8 | 居住面积 | 111 sqm |
| 房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
| 浴室数 | 2 | 供能方式 | 可选择 |
| 取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 19 |
| 电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 地下停车位 à 100 欧元 (租房) |
| 阳台 | 有 | 冷租 | 2.800 欧元 |
| 附加费 | 880 欧元 | 暖租 | 3.780 欧元 |
| 货币 | 欧元 | 押金 | 8.400 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 01.06.2026
能源消耗数据: 18.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2016
主要能源: Electric
Class: A
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
