| 项目编号 | 25MW924_16.06-28.10 |
| 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 |
| 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 |
| 邮编 | 60327 |
| 所在地 | Frankfurt |
| 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 16 |
| 居住面积 | 52 sqm |
| 房间数 | 2 |
| 卧室数 | 1 |
| 浴室数 | 1 |
| Number of residential units | 270 |
| 供能方式 | 可选择 |
| 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 20 |
| 电梯 | 电梯 |
| 阳台 | 有 |
| 冷租 | 1.390 欧元 |
| 附加费 | 420 欧元 |
| 暖租 | 1.810 欧元 |
| 货币 | 欧元 |
| 押金 | 4.170 欧元 |
| 项目编号 | 25MW924_16.06-28.10 | 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60327 |
| 所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 16 | 居住面积 | 52 sqm |
| 房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
| 浴室数 | 1 | Number of residential units | 270 |
| 供能方式 | 可选择 | 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 20 | 电梯 | 电梯 |
| 阳台 | 有 | 冷租 | 1.390 欧元 |
| 附加费 | 420 欧元 | 暖租 | 1.810 欧元 |
| 货币 | 欧元 | 押金 | 4.170 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 31.12.2032
能源消耗数据: 79.33 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2022
主要能源: 集中供暖
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
