| 项目编号 | 25MW999 |
| 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 |
| 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 |
| 邮编 | 63456 |
| 所在地 | Hanau / Klein-Auheim |
| 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 1 |
| 居住面积 | 87 sqm |
| 房间数 | 4 |
| 卧室数 | 3 |
| 浴室数 | 1 |
| Number of residential units | 6 |
| 供能方式 | 空气/水热泵 |
| 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 2 |
| 停车位 | 1 室外停车位 à 50 欧元 (租房) |
| 阳台 | 有 |
| 冷租 | 1.480 欧元 |
| 附加费 | 300 欧元 |
| 暖租 | 1.830 欧元 |
| 货币 | 欧元 |
| 押金 | 4.590 欧元 |
| 项目编号 | 25MW999 | 用途 | 居住 |
| 购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
| 房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 63456 |
| 所在地 | Hanau / Klein-Auheim | 国家 | 德国 |
| 层(楼层) | 1 | 居住面积 | 87 sqm |
| 房间数 | 4 | 卧室数 | 3 |
| 浴室数 | 1 | Number of residential units | 6 |
| 供能方式 | 空气/水热泵 | 取暖方式 | 地暖 |
| 层(楼层) | 2 | 停车位 | 1 室外停车位 à 50 欧元 (租房) |
| 阳台 | 有 | 冷租 | 1.480 欧元 |
| 附加费 | 300 欧元 | 暖租 | 1.830 欧元 |
| 货币 | 欧元 | 押金 | 4.590 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 08.10.2033
能源消耗数据: 78.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2015
主要能源: 空气/水热泵
Class: C
Your personal Real Estate Agent in Schöneck
